| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | ISO9001, CE, SGS |
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Sammelverpackung |
| Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs |
| Name: | Monokristalline Silikon-Sonnenkollektoren | Material: | monokristallines Silikon |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarzes | Maß: | 1100*670*30mm |
| Vorderes Glas: | 3.2mm hohes Transmissiontempered Glas | Feld: | Anodisierte Aluninium-Legierung |
| Gewicht: | 8.0KG | Anschlusskasten: | Anschlusskasten |
| Hervorheben: | 100 Watt Monosonnenkollektor,4*9mm monokristalline Solarzellen,monokristalline Sonnenkollektoren des Silikon-100w |
||
Einzelspezifikation: Monosonnenkollektoren 100W
1. Höchstleistung (Pmpp): 100W
2. Maximale Energie-Spannung (Vmpp): 17.8V
3. Maximaler Starkstrom (Impp): 5.55A
4. Maximale Netzspannung (V): 1000 VDC
5. Ertragverbindungsstück: Krokodilklemme, Feuerzeug, mc4
6. Betriebstemperatur: -40°C zu +85°C
7. Zellen: 4*9,
8. Energiezulage: ±3%
9. Maß: 1000*670*30mm
10. Gewicht: 8.5kg
Mechanische Daten
| Zellart | Mono156mm*114mm | ||||||
| No.of-Zellen | 36 in den Reihen (4*9) | ||||||
| Maße | 1100*670*30mm | ||||||
| Gewicht | 7kg |
Elektrische Daten
| Unter STC (Standardtestbedingungen: 1000W/m2 25℃, AM1.5) | |||||||
| Energie | 80WM | 90WM | 100WM | ||||
| Spannung des offenen Stromkreises (VOC) | 21.5V | 21.5v | 21.6V | ||||
| Max. Energiespannung (Vmp) | 17.46V | 17.48V | 17.5V | ||||
| Kurzschlussstrom (ISC) | 4.78A | 5.4A | 5.99A | ||||
| Max. Starkstrom (Kobold) | 4.4A | 5.1A | 5.55A | ||||
| Maximale Netzspannung | DC1000V | |||||||||
| Temperatur-Koeffizient VOC | -0.27%/°C | |||||||||
| Temperatur-Koeffizient ISC | +0.045%/°C | |||||||||
| Temperaturecoefficient von Pmax | -0.408%/°C | |||||||||
| Maximale Reihen-Sicherungs-Bewertung | 15A | |||||||||
| Anschlusskasten | Ip67 veranschlagt/mit 6 Überbrückungsdioden | |||||||||
| Kabel | 4.0mm2 (0.006inches2, symmetrische Längen (-) 1100mm (43.30inches) und (+) 1100mm (43.30inches)) |
|||||||||
| Ausgeglichenes Glas | 3.2mm (0.13inches) ausgeglichenes Glas | |||||||||
| Zellverkapselung | EVA (Äthylen-Vinyl-Azetat) | |||||||||
| Rückseitenfolie | zusammengesetzter Film | |||||||||
| Feld | Anodisierte Aluminiumlegierung | |||||||||
| Maß | 1957*992*50mm (77.05*39.06*1.97inches) | |||||||||
| Maximale Auflast-Kapazität | 5400pa | |||||||||
| Hagel | maximaler Durchmesser von 25mm mit Aufprallgeschwindigkeit von 23m-s-1 | |||||||||
| Temperaturspanne | -40°C zu + 85°C | |||||||||
| Gewicht | 23.0kg (50.7bs) | |||||||||
![]()
Höchstleistungspunkt, der Solarvorwurfsprüfer aufspürt
monokristalliner faltender Sonnenkollektor 90w mit Tragetasche
Schwarzes im Freien 100 Watt 12 Volt-faltende Sonnenkollektoren
Monokristalline faltende Sonnenkollektoren 100w für das Kampieren
Glas der hohen Leistungsfähigkeits-13*52mm 3W 12V lamellierte Sonnenkollektoren
Leichtes polykristallines Silikon 6V 0.8W Solar-PV-Module
Kleine 165X135mm 6v lamellierte Sonnenkollektoren 3.5w im Freien